メンバー
教員
- 原田拓弥
学生
2024年度
2023年度
学年 | テーマ |
---|---|
B4 | 合成人口データへの年金受給者とその受給額の割り当て |
B4 | 通話量による特設公衆電話の事前設置台数の検討 |
B4 | 小学校の統廃合による児童の通学への影響分析 |
B4 | シミュレーションによるデマンドバスの採算性検討 |
B4 | 日本における隠れ待機児童の推定 |
B4 | シェアサイクルデータに基づく各自転車の利用状況推定 |
B4 | 空き家推定による空き家分布の現状把握 |
B4 | 世帯ごとの消費データ合成による合成人口データの拡充 |
2022年度
2022年度以前は青山学院大学での卒論・修論テーマになります.
学年 | テーマ |
---|---|
M2 | 自宅での心停止に対する AED 運搬支援システムの効果の可視化 |
B4 | 施設内構造を考慮した AED の配置分析 |
B4 | 投票率低下抑制を目的とした最適化による投票所削減と投票所移動 |
2021年度
学年 | テーマ |
---|---|
M2 | 人工社会構築に向けた世帯の住所情報の精緻化 |
M1 | AED使用率向上のための社会シミュレーション分析による直線距離と道路距離の比較 |
B4 | 日本全国の市区町村を対象としたAED設置情報の公開状況に関する分析 |
2020年度
学年 | テーマ |
---|---|
M1 | Pix2Pixを用いた建物の用途判別における土地利用ラベルの簡素化 -合成人口の改良に向けて |
B4 | 住宅内心停止へのAED利活用促進に向けた社会シミュレーション分析—相模原市を対象として |
B4 | pix2pixを用いた建造物の用途判別精度向上のための複数点による判定 |
2019年度
学年 | テーマ |
---|---|
B4 | pix2pixを用いた建造物の用途の判別 ―現実に近い社会シミュレーション実施にむけて― |
B4 | 住宅内におけるAED活用促進政策に向けた社会シミュレーション |